ReferensiA.id- Bagi masyarakat yang sedang mencari jadwal imsakiyah Kota Makassar, bisa lihat di artikel ini, yang menampilkan jadwal lengkap imsakiyah Kota Makassar selama Ramadan 1446 H atau 2025 M.
Sepereti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan pada Sabtu, 1 Maret 2025 berdasarkan hasil sidang Isbat.
Bagi umat Islam, memastikan jadwal imsakiyah sangatlah penting. Olehnya, bagi masyarakat khususnya umat Islam yang ingin mengetahu jadwal imsakiyah Kota Maksaar bisa dilihat di tabel berikut;
*Gunakan versi desktop atau gulir ke bagian paling bawah dan tekan “Versi Non AMP” jika sebagian tabel tidak terbaca.
NO | TANGGAL | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Ramadan 1446 H | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:18 | 15:23 | 18:24 | 19:33 |
3 | 3 Ramadan 1446 H | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:18 | 15:21 | 18:23 | 19:32 |
4 | 4 Ramadan 1446 H | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:18 | 15:20 | 18:23 | 19:32 |
5 | 5 Ramadan 1446 H | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:17 | 15:19 | 18:22 | 19:31 |
6 | 6 Ramadan 1446 H | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:17 | 15:18 | 18:22 | 19:31 |
7 | 7 Ramadan 1446 H | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:17 | 15:17 | 18:22 | 19:30 |
8 | 8 Ramadan 1446 H | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:17 | 15:17 | 18:21 | 19:30 |
9 | 9 Ramadan 1446 H | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:16 | 15:17 | 18:21 | 19:29 |
10 | 10 Ramadan 1446 H | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:16 | 15:18 | 18:20 | 19:29 |
11 | 11 Ramadan 1446 H | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:16 | 15:18 | 18:20 | 19:29 |
12 | 12 Ramadan 1446 H | 04:53 | 06:04 | 06:32 | 12:16 | 15:18 | 18:20 | 19:28 |
13 | 13 Ramadan 1446 H | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:15 | 15:19 | 18:19 | 19:28 |
14 | 14 Ramadan 1446 H | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:15 | 15:19 | 18:19 | 19:27 |
15 | 15 Ramadan 1446 H | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:15 | 15:20 | 18:18 | 19:27 |
16 | 16 Ramadan 1446 H | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:20 | 18:18 | 19:26 |
17 | 17 Ramadan 1446 H | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:20 | 18:18 | 19:26 |
18 | 18 Ramadan 1446 H | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:20 | 18:17 | 19:25 |
19 | 19 Ramadan 1446 H | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:14 | 15:21 | 18:17 | 19:25 |
20 | 20 Ramadan 1446 H | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:21 | 18:16 | 19:24 |
21 | 21 Ramadan 1446 H | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:22 | 18:16 | 19:24 |
22 | 22 Ramadan 1446 H | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:22 | 18:16 | 19:24 |
23 | 23 Ramadan 1446 H | 04:51 | 06:03 | 06:30 | 12:12 | 15:22 | 18:15 | 19:23 |
24 | 24 Ramadan 1446 H | 04:51 | 06:03 | 06:30 | 12:12 | 15:22 | 18:14 | 19:23 |
25 | 25 Ramadan 1446 H | 04:51 | 06:02 | 06:30 | 12:12 | 15:22 | 18:14 | 19:22 |
26 | 26 Ramadan 1446 H | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:11 | 15:22 | 18:14 | 19:22 |
27 | 27 Ramadan 1446 H | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:11 | 15:22 | 18:13 | 19:21 |
28 | 28 Ramadan 1446 H | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:11 | 15:22 | 18:13 | 19:21 |
29 | 29 Ramadan 1446 H | 04:50 | 06:02 | 06:29 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
30 | 30 Ramadan 1446 H | 04:50 | 06:02 | 06:29 | 12:10 | 15:23 | 18:12 | 19:20 |
Jadwal imsakiyah yang ditampilkan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui situs resminya. ***